Ha preso avvio il 21 marzo 2023 il progetto “Safe – salute e sicurezza sul lavoro nella provincia di Pesaro”, finanziato dal Fondo FAMI – Prog Num 3888.
Il progetto, con capofila la Prefettura di Pesaro Urbino e partner L’Africa Chiama, coinvolge enti ed organizzazioni, come associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e Terzo Settore, ha una durata di 10 mesi ed ha l’obiettivo di rafforzare il ruolo e la funzione strategica e di indirizzo della Prefettura nella governance locale dell’accoglienza e dell’integrazione e di promuovere, in uno spirito di collaborazione partecipata con il territorio, una cultura della sicurezza e della salute lavorativa.
 Le principali attività di progetto sono:
Le principali attività di progetto sono:
– l’organizzazione e costituzione di un Tavolo di Lavoro all’interno del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione che veda coinvolti i principali attori istituzionali deputati alla gestione dell’immigrazione nel settore lavoro per la condivisione di problematiche e criticità e per la messa a punto di una comune strategia che migliori la capacità del territorio di orientare l’utenza immigrata in materia di salute lavorativa e sicurezza sul lavoro;
– il supporto agli uffici della Prefettura nell’ambito dei controlli amministrativo contabili sugli enti gestori dei Cas, supporto nell’attività di visite ispettive presso i Cas, supporto allo Sportello Unico Immigrazione, all’Ufficio Cittadinanza e alla Questura attraverso l’attività di mediazione interculturale;
– realizzazione di attività formative rivolte ad operatori pubblici e privati del territorio, volte a fornire competenze e conoscenze utili per gli operatori che si trovano nel loro lavoro a informare l’utenza immigrata in materia di salute, sicurezza e diritti lavorativi e realizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione aperti alla cittadinanza, in modo particolare alle associazioni di terzo settore e di immigrati.
Il progetto coinvolge enti e organizzazioni, come associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e Terzo Settore, per creare una rete territoriale pubblico-privata capace di riconoscere i reati connessi allo sfruttamento lavorativo e in grado di supportare le persone migranti con misure e servizi di tutela in ambito lavorativo. In questa direzione si inserisce il potenziamento dello Sportello Unico per l’Immigrazione, strumento che risponderà ai bisogni e alle richieste dei cittadini stranieri.
Il progetto rafforza l’impegno dell’associazione L’AFRICA CHIAMA sul territorio della provincia di Pesaro e la collaborazione con la Prefettura nei progetti Fami Capacity Building, in linea con i due progetti già realizzati Fami Pac 3442 e Fami Agata 3785.
Per essere aggiornati sulle iniziative di progetto potete consultare le nostre pagine social o scrivere a lafricachiamaitalia@gmail.com
Nell’ambito del progetto Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale, Obiettivo Nazionale ON3 – Capacity building – Circolare Prefetture 2022 – VII sportello, Annualità 2022 / 2023 dal Titolo “SAFE- SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NELLA PROVINCIA DI PESARO” Prog 3888 CUP F79I23000290007, stiamo selezionando 8 figure da inserire a supporto dei servizi della Prefettura di Pesaro ed una figura a supporto de L’Africa Chiama in qualità di esperto senior in tematiche migratorie.
I dettagli dell’avviso e le modalità di candidatura sono inserite negli avvisi allegati. Scadenza per l’invio delle candidature è il 7 aprile 2023
Avviso Safe 1 – Avviso Safe 8 – Fac Simile domanda di partecipazione selezione Safe
Evento di lancio del progetto Safe
Esito selezione figura di Esperto in animatore di comunità nel campo dell’immigrazione
Il giorno 11/4/2023 si è proceduto con la selezione per il ruolo di Esperto in animatore di comunità nel campo dell’immigrazione nell’ambito del progetto Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: 3. Integrazione – Capacity building, Circolare Prefetture 2022 – VII sportello – Annualità 2022 / 2023
SAFE – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NELLA PROVINCIA DI PESARO – Prog 3888 – CUP F79I23000290007
Ecco la graduatoria:
| Inziali nome | Data di nascita | Esito selezione | 
| L.C. | 12/11/1976 | Profilo idoneo e selezionato | 
| A.A. | 16/08/1972 | Profilo idoneo – non selezionato | 
| E.M. | 03/06/1990 | Profilo idoneo- non selezionato | 
| G.M. | 16/09/1978 | Profilo idoneo- non selezionato | 
| B.G. | 16/06/1989 | Profilo idoneo- non selezionato | 
| L.R. | 08/09/1987 | Profilo non attinente al ruolo | 
| A.S | 06/11/1999 | Domanda pervenuta incompleta | 
Esito selezioni posizioni A, B, C, D, E, F
Il giorno 17/4/2023 si è proceduto con la selezione per le posizioni A, B, C, D, E, F, di cui all’avviso pubblicato in data 21 marzo 2023, nell’ambito del progetto Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: 3. Integrazione – Capacity building, Circolare Prefetture 2022 – VII sportello – Annualità 2022 / 2023, dal titolo SAFE – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NELLA PROVINCIA DI PESARO – Prog 3888 – CUP F79I23000290007
Di seguito l’elenco delle candidature pervenute e di quelle selezionate. L’ordine di scrittura non equivale ad una graduatoria, qualora si liberassero nel corso dei mesi di progetto una o più delle posizioni attualmente assegnate, verranno ricontattati i candidati che si erano proposti per il ruolo per valutare eventuali disponibilità al subentro.
| Iniziali | Data di Nascita | Esito | Posizione per le quali si candida | Posizione per le quali si candida | Posizione per le quali si candida | Posizione per le quali si candida | Posizione per le quali si candida | Posizione per le quali si candida | 
| U.L. | 08/09/1989 | profilo idoneo-selezionato, posizione F | B-AMM.VO | C-AMM.VO RAG. CONTABILE | D-OP.LEG. | F-QUEST. | ||
| F.M. | 01/06/1999 | profilo idoneo-selezionato, posizione B | A-MEDIATORE | B-AMM.VO | C-AMM.VO RAG. CONTABILE | D-OP.LEG. | E-SUI | F-QUEST. | 
| C.M. | 26/07/1994 | profilo idoneo-selezionato, posizione E | E-SUI | F-QUEST. | ||||
| O.Z. | 26/12/1978 | profilo idoneo-selezionato, posizione A | A-MEDIATORE | E-SUI | F-QUEST. | |||
| F.R. | 03/02/1994 | profilo idoneo-selezionato, posizione E | B-AMM.VO | C-AMM.VO RAG. CONTABILE | E-SUI | |||
| A.P. | 21/06/1987 | profilo idoneo-selezionato, posizione B | B-AMM.VO | C-AMM.VO RAG. CONTABILE | ||||
| A.M. | 09/02/1970 | profilo idoneo-selezionato, posizione C | B-AMM.VO | C-AMM.VO RAG. CONTABILE | D-OP.LEG. | |||
| N.B. | 05/11/1993 | profilo idoneo-selezionato, posizione D | B-AMM.VO | C-AMM.VO RAG. CONTABILE | D-OP.LEG. | |||
| A. D.V. | 15/09/1982 | profilo idoneo – non selezionato | B-AMM.VO | C-AMM.VO RAG. CONTABILE | E-SUI | F-QUEST. | ||
| E.V. | 04/12/1962 | profilo idoneo – non selezionato | A-MEDIATORE | E-SUI | F-QUEST. | |||
| M.L. P. | 18/03/1983 | profilo idoneo – non selezionato | D-OP.LEG. | |||||
| E.B. | 09/10/1987 | profilo idoneo – non selezionato | D-OP.LEG. | |||||
| R.T. | 22/10/1974 | profilo idoneo – non selezionato | E-SUI | F-QUEST. | ||||
| C.P. | 12/05/1992 | profilo idoneo – non selezionato | D-OP.LEG. | |||||
| P.B. | 20/08/1982 | profilo idoneo – non selezionato | C-AMM.VO RAG. CONTABILE | E-SUI | F-QUEST. | |||
| C. B. | 24/07/1997 | profilo idoneo – non selezionato | C-AMM.VO RAG. CONTABILE | |||||
| V. T. | 16/03/1998 | profilo idoneo – non selezionato | E-SUI | |||||
| M. B. | 27/01/1986 | profilo idoneo – non selezionato | B-AMM.VO | C-AMM.VO RAG. CONTABILE | ||||
| G. B. | 13/09/1984 | profilo idoneo – non selezionato | E-SUI | F-QUEST. | ||||
| F. P. | 06/12/1977 | profilo idoneo – non selezionato | E-SUI | F-QUEST. | ||||
| E. T. | 19/04/1985 | profilo idoneo – non selezionato | B-AMM.VO | |||||
| S. N. | 15/1171971 | profilo idoneo – non selezionato | B-AMM.VO | |||||
| A. C. | 17711/1993 | profilo idoneo – non selezionato | A-MEDIATORE | |||||
| L. G. | 27/1/197 | profilo idoneo – non selezionato | B-AMM.VO | |||||
| A. H. | 15/07/1971 | profilo idoneo – non selezionato | A-MEDIATORE | |||||
| E. P. | 27/6/1983 | profilo idoneo – non selezionato | A-MEDIATORE | E-SUI | F-QUEST. | |||
| N. H. | 13/03/2000 | profilo idoneo – non selezionato | B-AMM.VO | C-AMM.VO RAG. | D-OP.LEG. | E-SUI | ||
| C. I. | 14/07/1997 | profilo idoneo – non selezionato | A-MEDIATORE | B-AMM.VO | C-AMM.VO RAG. | E-SUI | F-QUEST. | |
| A. F. | 23/04/1986 | profilo idoneo – non selezionato | B-AMM.VO | D-OP.LEG. | E-SUI | F-QUEST. | ||
| L. M. | 10/12/1992 | profilo idoneo – non selezionato | D-OP.LEG. | |||||
| V. B. | 13/03/2000 | profilo idoneo – non selezionato | A-MEDIATORE | E-SUI | F-QUEST. | |||
| Z. C. | 25/03/1992 | profilo idoneo – non selezionato | B-AMM.VO | D-OP.LEG. | ||||
| F. C. | 16/05/1989 | profilo idoneo – non selezionato | E-SUI | |||||
| B. G. | 16/06/1989 | profilo idoneo – non selezionato | C-AMM.VO RAG. | D-OP.LEG. | F-QUEST. | |||
| O. F. | 08/10/1988 | documentazione incompleta/domanda non corretta | ||||||
| Y. B. | 06/12/1995 | documentazione incompleta/domanda non corretta | ||||||
| S. C. | non comunicata | documentazione incompleta/domanda non corretta | ||||||
| H. Z. | 01/01/1997 | documentazione incompleta/domanda non corretta | ||||||
| G. F. | 22/11/2001 | documentazione incompleta/domanda non corretta | ||||||
| M. B. | 11/12/1985 | documentazione incompleta/domanda non corretta | ||||||
| E. C. | 22/02/1982 | documentazione incompleta/domanda non corretta | ||||||
| M. S. | 271071975 | documentazione incompleta/domanda non corretta | ||||||
| N. B. | 20/05/1993 | documentazione incompleta/domanda non corretta | 
 
 
 
		 
							